M814 (NSN 2320-00-050-8988) by Etablissement Central De Gestion - Request an Instant Quote
M814 (NSN 2320-00-050-8988, 2320000508988) NSN Information
NSN | FSC | NIIN | CLS | Hazmat | DEMIL | Cancelled NSN |
---|---|---|---|---|---|---|
2320-00-050-8988 Item Description: Truck Cargo | 2320 | 000508988 | 0 | N | A | |
CIIC | HCC | ESD | PMIC | Criticality | ENAC | |
U | A | A | 0 | |||
Part Number | ISC | RNVC | RNCC | HCC | MSDS | SADC |
M814 | 5 | 1 | 5 |
NSN 2320-00-050-8988, 2320000508988 Characteristic Data
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
CARGO | AAFZ | BODY MATERIALSTEEL AND WOOD |
CARGO | AAXZ | CYLINDER QUANTITY6 |
CARGO | AEXR | BATTERY QUANTITY4 |
CARGO | AGDH | WHEEL QUANTITY6 |
CARGO | AGDJ | DRIVE WHEEL QUANTITY6 |
CARGO | AGEA | ENGINEMOTOR MANUFACTURER CODE AND MODEL NUMBER94012 NHC250 |
CARGO | AKDJ | PRIME MOVER TYPEDIESEL ENGINE |
CARGO | ALKK | ENGINE BRAKE HORSEPOWER250 0 |
CARGO | ALKL | ENGINE HORSEPOWER RATING SPEED IN RPM2100 0 |
CARGO | ANLJ | BATTERY VOLTAGE RATING IN VOLTS12 0 |
CARGO | ATWQ | REVERSE SPEED QUANTITY1 |
CARGO | AXJD | TRANSMISSION TYPEMANUAL |
CARGO | AXJH | FORWARD SPEED QUANTITY5 |
CARGO | AYTC | HINGE LOCATIONBOTTOM |
CARGO | BSWH | STAKE TYPELATTICE PANEL |
CARGO | BTLY | SEATING CAPACITY3 |
CARGO | CBBL | FEATURES PROVIDEDPOWER STEERING AND TAILGATE AND TARPAULIN AND TOP BOWS AND TOWING PINTLE HOOK AND UNDERWATER FORDING SYSTEM |
CARGO | CNTJ | RATED LOAD CAPACITY5 00 TONS |
CARGO | CNTK | DRIVE AXLE LOCATIONFRONT AND REAR |
CARGO | CNTL | AXLE DRIVE TYPEDOUBLE REDUCTION |
CARGO | CNTN | POWER DIVIDER UNITNOT INCLUDED |
CARGO | CNTP | FRONT AXLE ENGAGING MECHANISM TYPEAUTOMATIC |
CARGO | CNTQ | REAR WHEEL MOUNTING TYPEDUAL |
CARGO | CNTR | NOMINAL WHEELBASE215 00 INCHES |
CARGO | CNTS | FRONT WHEEL TREAD NOMINAL WIDTH74 00 INCHES |
CARGO | CNTT | REAR WHEEL TREAD NOMINAL WIDTH72 00 INCHES |
CARGO | CNTW | MULTIFUEL DESIGN FEATURENOT INCLUDED |
CARGO | CNTY | TRANSMISSION ADJUNCT TYPETRANSFER |
CARGO | CNTZ | TRANSMISSION ADJUNCT SPEED QUANTITY2 |
CARGO | CNYS | CAB TYPECONVENTIONAL |
CARGO | CNYT | CAB ROOF TYPEOPEN |
CARGO | CNYW | BRAKE ACTUATION METHODAIR AND HYDRAULIC |
CARGO | CNZD | TAILGATE OPERATION METHODMANUAL |
CARGO | CNZP | CARGO AREA NOMINAL LENGTH244 00 INCHES |
CARGO | CNZQ | CARGO AREA NOMINAL WIDTH88 00 INCHES |
CARGO | CNZR | CARGO AREA NOMINAL HEIGHT61 00 INCHES |
CARGO | CPJW | BODY MANUFACTURER CODE AND MODEL NUMBER19207 10871357 |
CARGO | CPJX | CHASSIS MANUFACTURER CODE AND MODEL NUMBER19207 M811 |
CARGO | CPLG | CAB DOOR QUANTITY2 |
Recently Viewed Parts
Part M814 With Different Manufacturers
Prominent NSN Parts Brands
- Dayton Electric Mfg Co
- Dell Computer Corp
- Uline Inc
- Amphenol Corporation
- Belkin Components
- Koyo Bearings Usa Llc
- Infocus Corporation
- Igloo Products Corp
- Delco Electronics Corp
- Kirkhill Ta Co
- Intertractor America Corp
- Alvarado Manufacturing Co Inc
- Bard Manufacturing Company
- Servo Tek Products Company Inc
- Armstrong Bros Tool Co
- Williams Controls Inc
- Hawker Beechcraft Ltd
- Keysight Technologies Inc
- Getac Inc
- Hsm Of America Llc
- View More